Technical Details
Internal Transmittance (Chart)
- SCHOTT
- S8809 - S8809
- Thickness
- 2.2
- Reflection factor
- 0.9053
Internal Transmittance (Table)
| λ [nm] | |
|---|---|
| 200 | |
| 210 | |
| 220 | |
| 230 | |
| 240 | |
| 250 | |
| 260 | |
| 270 | |
| 280 | |
| 290 | |
| 300 | |
| 310 | |
| 320 | |
| 330 | |
| 340 | |
| 350 | |
| 360 | |
| 370 | 0.002 |
| 380 | 0.019 |
| 390 | 0.063 |
| 400 | 0.128 |
| 410 | 0.190 |
| 420 | 0.206 |
| 430 | 0.185 |
| 440 | 0.212 |
| 450 | 0.204 |
| 460 | 0.183 |
| 470 | 0.170 |
| 480 | 0.170 |
| 490 | 0.202 |
| λ [nm] | |
|---|---|
| 500 | 0.189 |
| 510 | 0.147 |
| 520 | 0.150 |
| 530 | 0.091 |
| 540 | 0.206 |
| 550 | 0.256 |
| 560 | 0.257 |
| 570 | 0.046 |
| 580 | 0.017 |
| 590 | 0.011 |
| 600 | 0.103 |
| 610 | 0.193 |
| 620 | 0.246 |
| 630 | 0.228 |
| 640 | 0.222 |
| 650 | 0.210 |
| 660 | 0.199 |
| 670 | 0.182 |
| 680 | 0.162 |
| 690 | 0.157 |
| 700 | 0.167 |
| 710 | 0.165 |
| 720 | 0.159 |
| 730 | 0.129 |
| 740 | 0.022 |
| 750 | 0.027 |
| 760 | 0.089 |
| 770 | 0.137 |
| 780 | 0.140 |
| 790 | 0.084 |
| λ [nm] | |
|---|---|
| 800 | 0.032 |
| 810 | 0.016 |
| 820 | 0.097 |
| 830 | 0.155 |
| 840 | 0.191 |
| 850 | 0.203 |
| 860 | 0.180 |
| 870 | 0.144 |
| 880 | 0.119 |
| 890 | 0.171 |
| 900 | 0.219 |
| 910 | 0.250 |
| 920 | 0.269 |
| 930 | 0.288 |
| 940 | 0.301 |
| 950 | 0.313 |
| 960 | 0.326 |
| 970 | 0.338 |
| 980 | 0.350 |
| 990 | 0.361 |
| 1,000 | 0.375 |
| 1,010 | 0.387 |
| 1,020 | 0.400 |
| 1,030 | 0.412 |
| 1,040 | 0.424 |
| 1,050 | 0.437 |
| 1,060 | 0.448 |
| 1,070 | 0.460 |
| 1,080 | 0.472 |
| 1,090 | 0.485 |
| λ [nm] | |
|---|---|
| 1,100 | 0.496 |
| 1,110 | 0.508 |
| 1,120 | 0.520 |
| 1,130 | 0.531 |
| 1,140 | 0.542 |
| 1,150 | 0.553 |
| 1,160 | 0.564 |
| 1,170 | 0.575 |
| 1,180 | 0.584 |
| 1,190 | 0.595 |
| 1,200 | 0.604 |
| 1,250 | 0.651 |
| 1,300 | 0.694 |
| 1,350 | 0.727 |
| 1,400 | 0.754 |
| 1,450 | 0.772 |
| 1,500 | 0.786 |
| 1,550 | 0.805 |
| 1,600 | 0.802 |
| 1,650 | 0.847 |
| 1,700 | 0.865 |
| 1,750 | 0.884 |
| 1,800 | 0.896 |
| 1,850 | 0.896 |
| 1,900 | 0.899 |
| 1,950 | 0.910 |
| 2,000 | 0.924 |
| 2,050 | 0.934 |
| 2,100 | 0.941 |
| 2,150 | 0.941 |
| λ [nm] | |
|---|---|
| 2,200 | 0.933 |
| 2,250 | 0.918 |
| 2,300 | 0.859 |
| 2,350 | 0.720 |
| 2,400 | 0.674 |
| 2,450 | 0.705 |
| 2,500 | 0.731 |
| 2,550 | |
| 2,600 | |
| 2,650 | |
| 2,700 | |
| 2,750 | |
| 2,800 | |
| 2,850 | |
| 2,900 | |
| 2,950 | |
| 3,000 | |
| 3,050 | |
| 3,100 | |
| 3,150 | |
| 3,200 | |
| 3,250 | |
| 3,300 | |
| 3,350 | |
| 3,400 | |
| 3,450 | |
| 3,500 | |
| 3,550 | |
| 3,600 | |
| 3,650 | |
| λ [nm] | |
|---|---|
| 3,700 | |
| 3,750 | |
| 3,800 | |
| 3,850 | |
| 3,900 | |
| 3,950 | |
| 4,000 | |
| 4,050 | |
| 4,100 | |
| 4,150 | |
| 4,200 | |
| 4,250 | |
| 4,300 | |
| 4,350 | |
| 4,400 | |
| 4,450 | |
| 4,500 | |
| 4,550 | |
| 4,600 | |
| 4,650 | |
| 4,700 | |
| 4,750 | |
| 4,800 | |
| 4,850 | |
| 4,900 | |
| 4,950 | |
| 5,000 | |
| 5,050 | |
| 5,100 | |
| 5,150 | |
Optical values
| Reflection factor | |
|---|---|
| Pd | 0.905 |
| Reference thickness | |
|---|---|
| d [mm] | 2 |
| Spectral values guaranteed | |
|---|---|
| τi (550nm) | =0.234± 0,032 |
| Refractive Indices n |
|---|
| nF (486.1 nm) = 1.582 |
| nh (404.7 nm) = 1.593 |
| ng (435.8 nm) = 1.588 |
| ns (852.1 nm) = 1.564 |
| ne (546.1 nm) = 1.576 |
| nd (587.6 nm) = 1.574 |
Colorimetric evaluation
| Illuminant | A(Planck T = 2347K) | ||
|---|---|---|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 |
| x | 0.438 | 0.480 | 0.479 |
| y | 0.393 | 0.436 | 0.368 |
| Y | 35 | 19 | 13 |
| λd [nm] | 582 | ||
| Pe | 0.03 | 0.42 | 0.08 |
| Illuminant | Planck T = 3200 K | ||
|---|---|---|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 |
| x | 0.411 | 0.461 | 0.451 |
| y | 0.384 | 0.436 | 0.359 |
| Y | 35 | 19 | 13 |
| λd [nm] | 467 | 580 | |
| Pe | 0.04 | 0.42 | 0.08 |
| Illuminant | D65 (TC = 6504 K) | ||
|---|---|---|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 |
| x | 0.293 | 0.366 | 0.320 |
| y | 0.309 | 0.406 | 0.288 |
| Y | 36 | 19 | 13 |
| λd [nm] | 477 | 572 | |
| Pe | 0.09 | 0.37 | 0.09 |
Physical values
| Density | |
|---|---|
| p [g/cm3] | 2.91 |
| Bubble content | |
|---|---|
| Bubble class | - |
| Transformation temperature | |
|---|---|
| Tg [°C] | 459 |
| Temperature coefficient | |
|---|---|
| Tk [nm/°C] | |
| Chemical Resistance | |
|---|---|
| FR class | |
| SR class | |
| AR class | |
| Thermal expansion | |
|---|---|
| α-30°C/+70°C [10-6/K] | |
| α20°C/300°C [10-6/K] | 11.9 |
| α20°C/200°C [10-6/K] | |