技术规格
内部透过率(图表)
- SCHOTT
- S7010N - S7010N
- 厚度
- 2.0
- 反射系数
- 0.9080
内部透过率(表格)
| λ [nm] | |
|---|---|
| 200 | |
| 210 | |
| 220 | |
| 230 | |
| 240 | |
| 250 | |
| 260 | |
| 270 | |
| 280 | |
| 290 | |
| 300 | |
| 310 | |
| 320 | |
| 330 | < 10⁻³ |
| 340 | 0.002 |
| 350 | 0.103 |
| 360 | 0.304 |
| 370 | 0.598 |
| 380 | 0.767 |
| 390 | 0.843 |
| 400 | 0.408 |
| 410 | 0.757 |
| 420 | 0.871 |
| 430 | 0.963 |
| 440 | 0.951 |
| 450 | 0.964 |
| 460 | 0.901 |
| 470 | 0.827 |
| 480 | 0.904 |
| 490 | 0.931 |
| λ [nm] | |
|---|---|
| 500 | 0.971 |
| 510 | 0.995 |
| 520 | 0.997 |
| 530 | 0.993 |
| 540 | 0.996 |
| 550 | 0.995 |
| 560 | 0.990 |
| 570 | 0.995 |
| 580 | 0.999 |
| 590 | 1.000 |
| 600 | 0.997 |
| 610 | 0.997 |
| 620 | 0.998 |
| 630 | 0.998 |
| 640 | 0.998 |
| 650 | 0.998 |
| 660 | 0.998 |
| 670 | 0.998 |
| 680 | 0.998 |
| 690 | 0.999 |
| 700 | 0.999 |
| 710 | 0.999 |
| 720 | 0.999 |
| 730 | 0.999 |
| 740 | 0.999 |
| 750 | 0.999 |
| 760 | 0.998 |
| 770 | 0.999 |
| 780 | 0.999 |
| 790 | 0.999 |
| λ [nm] | |
|---|---|
| 800 | 0.999 |
| 810 | 1.000 |
| 820 | 0.999 |
| 830 | 0.999 |
| 840 | 0.999 |
| 850 | 0.999 |
| 860 | 0.998 |
| 870 | 0.999 |
| 880 | 0.999 |
| 890 | 0.998 |
| 900 | 0.995 |
| 910 | 0.988 |
| 920 | 0.972 |
| 930 | 0.945 |
| 940 | 0.925 |
| 950 | 0.931 |
| 960 | 0.956 |
| 970 | 0.978 |
| 980 | 0.992 |
| 990 | 0.997 |
| 1,000 | 0.997 |
| 1,010 | 0.994 |
| 1,020 | 0.987 |
| 1,030 | 0.975 |
| 1,040 | 0.944 |
| 1,050 | 0.857 |
| 1,060 | 0.679 |
| 1,070 | 0.517 |
| 1,080 | 0.561 |
| 1,090 | 0.709 |
| λ [nm] | |
|---|---|
| 1,100 | 0.790 |
| 1,110 | 0.848 |
| 1,120 | 0.912 |
| 1,130 | 0.961 |
| 1,140 | 0.980 |
| 1,150 | 0.980 |
| 1,160 | 0.970 |
| 1,170 | 0.950 |
| 1,180 | 0.906 |
| 1,190 | 0.812 |
| 1,200 | 0.651 |
| 1,250 | 0.639 |
| 1,300 | 0.879 |
| 1,350 | 0.556 |
| 1,400 | 0.620 |
| 1,450 | 0.538 |
| 1,500 | 0.621 |
| 1,550 | 0.652 |
| 1,600 | 0.811 |
| 1,650 | 0.922 |
| 1,700 | 0.993 |
| 1,750 | 0.991 |
| 1,800 | 0.978 |
| 1,850 | 0.958 |
| 1,900 | 0.945 |
| 1,950 | 0.943 |
| 2,000 | 0.952 |
| 2,050 | 0.974 |
| 2,100 | 0.980 |
| 2,150 | 0.985 |
| λ [nm] | |
|---|---|
| 2,200 | 0.987 |
| 2,250 | 0.985 |
| 2,300 | 0.981 |
| 2,350 | 0.970 |
| 2,400 | 0.948 |
| 2,450 | 0.911 |
| 2,500 | 0.868 |
| 2,550 | 0.833 |
| 2,600 | 0.827 |
| 2,650 | 0.840 |
| 2,700 | 0.852 |
| 2,750 | 0.761 |
| 2,800 | 0.657 |
| 2,850 | 0.641 |
| 2,900 | 0.637 |
| 2,950 | 0.635 |
| 3,000 | 0.632 |
| 3,050 | 0.627 |
| 3,100 | 0.617 |
| 3,150 | 0.604 |
| 3,200 | 0.588 |
| 3,250 | 0.572 |
| 3,300 | 0.554 |
| 3,350 | 0.535 |
| 3,400 | 0.513 |
| 3,450 | 0.491 |
| 3,500 | 0.472 |
| 3,550 | 0.462 |
| 3,600 | 0.456 |
| 3,650 | 0.449 |
| λ [nm] | |
|---|---|
| 3,700 | 0.437 |
| 3,750 | 0.418 |
| 3,800 | 0.404 |
| 3,850 | 0.406 |
| 3,900 | 0.410 |
| 3,950 | 0.405 |
| 4,000 | 0.387 |
| 4,050 | 0.369 |
| 4,100 | 0.356 |
| 4,150 | 0.352 |
| 4,200 | 0.344 |
| 4,250 | 0.325 |
| 4,300 | 0.299 |
| 4,350 | 0.265 |
| 4,400 | 0.219 |
| 4,450 | 0.163 |
| 4,500 | 0.106 |
| 4,550 | 0.060 |
| 4,600 | 0.028 |
| 4,650 | 0.013 |
| 4,700 | 0.006 |
| 4,750 | 0.002 |
| 4,800 | 0.001 |
| 4,850 | < 10⁻³ |
| 4,900 | < 10⁻³ |
| 4,950 | < 10⁻³ |
| 5,000 | < 10⁻³ |
| 5,050 | < 10⁻³ |
| 5,100 | < 10⁻³ |
| 5,150 | < 10⁻³ |
光学值
| 反射系数 | |
|---|---|
| Pd | 0.908 |
| 参考厚度 | |
|---|---|
| d [mm] | 2 |
| 承诺光谱值 | |
|---|---|
| τi (500nm) | ≥0.85 |
| 折射率 n |
|---|
| nd (587.6 nm) = 1.560 |
色度评估
| 光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
|---|---|---|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 |
| x | 0.450 | 0.452 | 0.455 |
| y | 0.410 | 0.412 | 0.414 |
| Y | 91 | 90 | 90 |
| λd [nm] | 582 | 582 | 582 |
| Pe | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| 光源 | Planck T = 3200 K | ||
|---|---|---|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 |
| x | 0.426 | 0.429 | 0.431 |
| y | 0.402 | 0.404 | 0.407 |
| Y | 90 | 90 | 90 |
| λd [nm] | 580 | 580 | 580 |
| Pe | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| 光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
|---|---|---|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 |
| x | 0.316 | 0.319 | 0.322 |
| y | 0.334 | 0.338 | 0.343 |
| Y | 90 | 90 | 89 |
| λd [nm] | 572 | 572 | 573 |
| Pe | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
物理值
| 密度 | |
|---|---|
| p [g/cm3] | 2.88 |
| 气泡含量 | |
|---|---|
| 气泡等级 | - |
| 玻转温度 | |
|---|---|
| Tg [°C] | 452 |
| 温度系数 | |
|---|---|
| Tk [nm/°C] | |
| 耐化学性 | |
|---|---|
| 耐污性 | 1.0 |
| 耐酸性 | 1.2 |
| 耐碱性 | 1.0 |
| 热膨胀 | |
|---|---|
| α-30°C/+70°C [10-6/K] | |
| α20°C/300°C [10-6/K] | 11.5 |
| α20°C/200°C [10-6/K] | |