技术规格
内部透过率(图表)
- SCHOTT
- S8008G - S8008G
- 厚度
- 1.0
- 反射系数
- 0.9115
内部透过率(表格)
| λ [nm] | |
|---|---|
| 200 | |
| 210 | |
| 220 | |
| 230 | |
| 240 | |
| 250 | |
| 260 | |
| 270 | |
| 280 | |
| 290 | |
| 300 | |
| 310 | |
| 320 | |
| 330 | |
| 340 | |
| 350 | |
| 360 | |
| 370 | |
| 380 | |
| 390 | |
| 400 | |
| 410 | 0.004 |
| 420 | 0.010 |
| 430 | 0.017 |
| 440 | 0.030 |
| 450 | 0.051 |
| 460 | 0.082 |
| 470 | 0.125 |
| 480 | 0.179 |
| 490 | 0.266 |
| λ [nm] | |
|---|---|
| 500 | 0.345 |
| 510 | 0.376 |
| 520 | 0.370 |
| 530 | 0.358 |
| 540 | 0.533 |
| 550 | 0.546 |
| 560 | 0.479 |
| 570 | 0.183 |
| 580 | 0.083 |
| 590 | 0.052 |
| 600 | 0.112 |
| 610 | 0.113 |
| 620 | 0.093 |
| 630 | 0.069 |
| 640 | 0.059 |
| 650 | 0.050 |
| 660 | 0.045 |
| 670 | 0.044 |
| 680 | 0.044 |
| 690 | 0.039 |
| 700 | 0.043 |
| 710 | 0.047 |
| 720 | 0.052 |
| 730 | 0.052 |
| 740 | 0.024 |
| 750 | 0.028 |
| 760 | 0.054 |
| 770 | 0.071 |
| 780 | 0.075 |
| 790 | 0.061 |
| λ [nm] | |
|---|---|
| 800 | 0.038 |
| 810 | 0.028 |
| 820 | 0.071 |
| 830 | 0.092 |
| 840 | 0.104 |
| 850 | 0.110 |
| 860 | 0.106 |
| 870 | 0.098 |
| 880 | 0.093 |
| 890 | 0.112 |
| 900 | 0.130 |
| 910 | 0.145 |
| 920 | 0.156 |
| 930 | 0.166 |
| 940 | 0.176 |
| 950 | 0.185 |
| 960 | 0.195 |
| 970 | 0.204 |
| 980 | 0.215 |
| 990 | 0.225 |
| 1,000 | 0.237 |
| 1,010 | 0.248 |
| 1,020 | 0.260 |
| 1,030 | 0.272 |
| 1,040 | 0.283 |
| 1,050 | 0.295 |
| 1,060 | 0.307 |
| 1,070 | 0.319 |
| 1,080 | 0.331 |
| 1,090 | 0.342 |
| λ [nm] | |
|---|---|
| 1,100 | 0.353 |
| 1,110 | 0.365 |
| 1,120 | 0.378 |
| 1,130 | 0.389 |
| 1,140 | 0.402 |
| 1,150 | 0.414 |
| 1,160 | 0.426 |
| 1,170 | 0.438 |
| 1,180 | 0.449 |
| 1,190 | 0.462 |
| 1,200 | 0.472 |
| 1,250 | 0.529 |
| 1,300 | 0.581 |
| 1,350 | 0.628 |
| 1,400 | 0.670 |
| 1,450 | 0.707 |
| 1,500 | 0.735 |
| 1,550 | 0.752 |
| 1,600 | 0.776 |
| 1,650 | 0.810 |
| 1,700 | 0.831 |
| 1,750 | 0.853 |
| 1,800 | 0.872 |
| 1,850 | 0.887 |
| 1,900 | 0.898 |
| 1,950 | 0.908 |
| 2,000 | 0.917 |
| 2,050 | 0.925 |
| 2,100 | 0.930 |
| 2,150 | 0.933 |
| λ [nm] | |
|---|---|
| 2,200 | 0.930 |
| 2,250 | 0.929 |
| 2,300 | 0.905 |
| 2,350 | 0.836 |
| 2,400 | 0.804 |
| 2,450 | 0.821 |
| 2,500 | 0.834 |
| 2,550 | 0.855 |
| 2,600 | 0.878 |
| 2,650 | 0.899 |
| 2,700 | 0.894 |
| 2,750 | 0.625 |
| 2,800 | 0.494 |
| 2,850 | 0.501 |
| 2,900 | 0.520 |
| 2,950 | 0.539 |
| 3,000 | 0.554 |
| 3,050 | 0.563 |
| 3,100 | 0.566 |
| 3,150 | 0.562 |
| 3,200 | 0.555 |
| 3,250 | 0.545 |
| 3,300 | 0.535 |
| 3,350 | 0.524 |
| 3,400 | 0.514 |
| 3,450 | 0.505 |
| 3,500 | 0.500 |
| 3,550 | 0.499 |
| 3,600 | 0.502 |
| 3,650 | 0.506 |
| λ [nm] | |
|---|---|
| 3,700 | 0.512 |
| 3,750 | 0.519 |
| 3,800 | 0.529 |
| 3,850 | 0.541 |
| 3,900 | 0.547 |
| 3,950 | 0.548 |
| 4,000 | 0.541 |
| 4,050 | 0.529 |
| 4,100 | 0.510 |
| 4,150 | 0.485 |
| 4,200 | 0.453 |
| 4,250 | 0.415 |
| 4,300 | 0.373 |
| 4,350 | 0.328 |
| 4,400 | 0.278 |
| 4,450 | 0.226 |
| 4,500 | 0.175 |
| 4,550 | 0.129 |
| 4,600 | 0.092 |
| 4,650 | 0.063 |
| 4,700 | 0.043 |
| 4,750 | 0.029 |
| 4,800 | 0.021 |
| 4,850 | 0.015 |
| 4,900 | 0.011 |
| 4,950 | 0.007 |
| 5,000 | 0.004 |
| 5,050 | 0.002 |
| 5,100 | 0.001 |
| 5,150 | < 10⁻³ |
光学值
| 反射系数 | |
|---|---|
| Pd | 0.912 |
| 参考厚度 | |
|---|---|
| d [mm] | 1 |
| 折射率 n |
|---|
| nF (486.1 nm) = 1.556 |
| nh (404.7 nm) = 1.566 |
| ng (435.8 nm) = 1.561 |
| ns (852.1 nm) = 1.540 |
| ne (546.1 nm) = 1.551 |
| nd (587.6 nm) = 1.548 |
色度评估
| 光源 | A(Planck T = 2347K) | ||
|---|---|---|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 |
| x | |||
| y | |||
| Y | |||
| λd [nm] | |||
| Pe | |||
| 光源 | Planck T = 3200 K | ||
|---|---|---|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 |
| x | |||
| y | |||
| Y | |||
| λd [nm] | |||
| Pe | |||
| 光源 | D65 (TC = 6504 K) | ||
|---|---|---|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 |
| x | |||
| y | |||
| Y | |||
| λd [nm] | |||
| Pe | |||
物理值
| 密度 | |
|---|---|
| p [g/cm3] | 2.775 |
| 气泡含量 | |
|---|---|
| 气泡等级 | |
| 玻转温度 | |
|---|---|
| Tg [°C] | 480 |
| 温度系数 | |
|---|---|
| Tk [nm/°C] | |
| 耐化学性 | |
|---|---|
| 耐污性 | |
| 耐酸性 | 1.0 |
| 耐碱性 | 1.0 |
| 热膨胀 | |
|---|---|
| α-30°C/+70°C [10-6/K] | 7.61 |
| α20°C/300°C [10-6/K] | 8.96 |
| α20°C/200°C [10-6/K] | |